본문바로가기

HOME IR투자정보 재무정보

재무정보

연결재무상태표

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2021년 2020년 2019년
유동자산 6,451,751 5,830,186 1,072,404
비유동자산 4,199,740 3,786,955 3,136,547
자산총계 10,651,492 9,617,141 4,208,951
유동부채 3,920,443 3,328,383 934,362
비유동부채 1,926,242 1,943,512 923,378
부채총계 5,846,685 5,271,895 1,857,741
자본금 298,709 298,709 298,709
자본잉여금 644,511 644,511 637,183
이익잉여금 3,570,430 3,485,149 3,392,078
자본총계 10,651,492 4,345,246 2,351,210

연결손익계산서

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2021년 2020년 2019년
매출액 4,779,586 3,951,863 1,616,692
매출원가 3,960,610 3,082,669 1,316,072
매출총이익 818,977 869,194 300,620
판매비와관리비 450,280 324,523 172,499
영업이익 368,697 544,671 128,121
영업외수익 117,887 875,106 119,517
영업외비용 87,479 1,108,433 35,442
관계기업 지분법손익 17,244 -1,047 125,071
법인세비용차감전계속사업이익 385,511 289,057 307,737
당기순이익 230,227 191,343 275,086

별도재무상태표

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2021년 2020년 2019년
유동자산 185,962 119,156 227,667
비유동자산 2,110,380 1,989,634 1,809,975
자산총계 2,296,342 2,108,791 2,037,642
유동부채 57,127 145,600 48,759
비유동부채 220,853 25,445 25,193
부채총계 277,980 171,046 73,952
자본금 298,709 298,709 298,709
자본잉여금 644,511 644,511 637,183
이익잉여금 3,177,198 3,128,228 3,120,891
자본총계 2,018,362 1,937,745 1,963,690

별도손익계산서

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2021년 2020년 2019년
매출액 59,544 52,839 50,099
매출원가 15,511 14,825 14,972
매출총이익 44,033 38,014 35,127
판매비와관리비 6,491 7,692 7,779
영업이익 37,542 30,322 27,348
영업외수익 95,695 37,100 135,980
영업외비용 39,263 39,264 32,629
법인세비용차감전계속사업이익 93,797 28,044 133,788
당기순이익 69,865 19,092 97,672