본문바로가기

HOME IR투자정보 재무정보

재무정보

연결재무상태표

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2022년 2021년 2020년
유동자산 6,762,367 6,451,751 5,830,186
비유동자산 4,829,974 4,199,740 3,786,955
자산총계 11,592,341 10,651,492 9,617,141
유동부채 4,356,655 3,920,443 3,328,383
비유동부채 2,402,847 1,926,242 1,943,512
부채총계 6,759,502 5,846,685 5,271,895
자본금 298,709 298,709 298,709
자본잉여금 644,511 644,511 644,511
이익잉여금 3,557,870 3,570,430 3,485,149
자본총계 4,832,839 4,804,807 4,345,246

연결손익계산서

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2022년 2021년 2020년
매출액 5,044,945 4,779,586 3,951,863
매출원가 4,500,393 3,960,610 3,082,669
매출총이익 544,552 818,977 869,194
판매비와관리비 386,016 450,280 324,523
영업이익 158,535 368,697 544,671
영업외수익 137,730 117,887 875,106
영업외비용 169,136 87,479 1,108,433
관계기업 지분법손익 -1,594 17,244 -1,047
법인세비용차감전계속사업이익 133,502 385,511 289,057
당기순이익 36,958 230,227 191,343

별도재무상태표

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2022년 2021년 2020년
유동자산 94,844 185,962 119,156
비유동자산 2,364,531 2,110,380 1,989,634
자산총계 2,459,374 2,296,342 2,108,791
유동부채 64,158 57,127 145,600
비유동부채 329,643 220,853 25,445
부채총계 393,801 277,980 171,046
자본금 298,709 298,709 298,709
자본잉여금 644,511 644,511 644,511
이익잉여금 3,206,417 3,177,198 3,128,228
자본총계 2,065,574 2,018,362 1,937,745

별도손익계산서

(단위 : 금액 백만원)

재무 항목 2022년 2021년 2020년
매출액 60,568 59,544 52,839
매출원가 17,852 15,511 14,825
매출총이익 42,716 44,033 38,014
판매비와관리비 6,540 6,491 7,692
영업이익 36,176 37,542 30,322
영업외수익 70,196 95,695 37,100
영업외비용 55,335 39,263 39,264
법인세비용차감전계속사업이익 52,601 93,797 28,044
당기순이익 42,908 69,865 19,092