재무 정보
Financial Data
투명한 재무 데이터로
투명한 재무 데이터로
그룹의 재무 건전성을 입증합니다.
투명하고 공정한 정보 제공을 원칙으로 합니다.
기업의 실질적 가치를 보여주는 재무 지표와 성과 기록을 공개합니다.
연결재무상태현황
연결재무상태표
(단위 : 억원)| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 66,748 | 71,594 | 65,907 |
| 비유동자산 | 60,107 | 52,389 | 49,305 |
| 자산총계 | 126,856 | 123,983 | 115,212 |
| 유동부채 | 44,316 | 48,297 | 41,799 |
| 비유동부채 | 28,253 | 24,698 | 24,266 |
| 부채총계 | 72,569 | 72,995 | 66,065 |
| 지배기업의 소유지분 | 29,209 | 26,408 | 25,381 |
| 자본금 | 2,987 | 2,987 | 2,987 |
| 자본 잉여금 | 6,445 | 6,445 | 6,445 |
| 이익잉여금 | 40,534 | 37,705 | 36,499 |
| 기타포괄손익누계액 | 106 | 154 | 225 |
| 기타자본항목 | -20,863 | -20,883 | -20,774 |
| 비지배지분 | 25,078 | 24,580 | 23,766 |
| 자본총계 | 54,287 | 50,988 | 49,148 |
연결손익계산서
(단위 : 억원)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 65,848 | 62,003 | 59,083 |
| 매출원가 | 54,081 | 54,504 | 52,335 |
| 매출총이익 | 11,767 | 7,498 | 6,748 |
| 판매비와관리비 | 5,279 | 4,051 | 3,622 |
| 영업이익 | 6,489 | 3,447 | 3,126 |
| 영업외수익 | 905 | 1,006 | 969 |
| 영업외비용 | 761 | 649 | 712 |
| 금융수익 | 951 | 1,233 | 1,142 |
| 금융비용 | 1,959 | 1,457 | 1,104 |
| 관계기업 지분법손익 | -136 | -107 | 27 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,488 | 3,474 | 3,449 |
| 법인세비용 | 1,324 | 871 | 1,320 |
| 당기순이익 | 4,165 | 2,603 | 2,129 |
별도재무상태표
(단위 : 억원)
| 재무 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,732 | 3,182 | 3,366 |
| 비유동자산 | 20,903 | 20,999 | 21,120 |
| 자산총계 | 23,634 | 24,181 | 24,486 |
| 유동부채 | 760 | 2,433 | 3,094 |
| 비유동부채 | 759 | 397 | 399 |
| 부채총계 | 1,519 | 2,830 | 3,493 |
| 자본금 | 2,987 | 2,987 | 2,987 |
| 자본 잉여금 | 6,209 | 6,445 | 6,445 |
| 이익잉여금 | 34,335 | 33,241 | 32,677 |
| 기타포괄손익누계액 | 199 | 193 | 253 |
| 기타자본조정 | -21,615 | -21,515 | -21,368 |
| 자본총계 | 22,116 | 21,351 | 20,993 |
별도손익계산서
(단위 : 억원)
| 재무 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 739 | 716 | 666 |
| 매출원가 | 176 | 163 | 147 |
| 매출총이익 | 562 | 553 | 520 |
| 판매비와관리비 | 59 | 67 | 64 |
| 영업이익 | 504 | 486 | 456 |
| 영업외수익 | 992 | 552 | 485 |
| 영업외비용 | 169 | 120 | 78 |
| 금융수익 | 50 | 69 | 77 |
| 금융비용 | 9 | 15 | 26 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,369 | 971 | 914 |
| 법인세비용 | 101 | 195 | 167 |
| 당기순이익 | 1,268 | 776 | 747 |
배당정보
| 재무 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 450 | 350 | 300 | 250 | 250 |
| 배당총액(원) | 22,275,765,450 | 17,510,845,100 | 15,544,769,700 | 13,705,516,250 | 13,705,516,250 |
| 배당성향(%)(당기순이익 기준) | 17.6 | 22.6 | 20.8 | 31.9 | 19.6 |
| 배당비율(%)(영업이익 기준) | 44.2% | 36.1% | 34.1% | 37.9% | 36.5% |
| 배당수익률(%) | 2.0 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 2.4 |